Marisikalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 46 139,5 45,3 63,7 7,2
Tutig. bas. 58 87,2 29,2 34,2 4,2
Tutig. farank. 163 62,4 19,6 20,0 2,2
Wele. 552 13,9 5,4 5,3 0,8
MUMƐ: 819 Cayalenba kɔsana
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 22 139,2 68,2 94,3 8,7
Tutig. bas. 26 98,8 26,7 52,0 6,2
Tutig. farank. 27 66,9 15,7 26,8 3,3
Wele. 89 15,7 7,2 8,0 0,7
MUMƐ: 164
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 9 138,6 52,1 88,0 12,3
Tutig. bas. 13 99,8 27,2 68,9 9,7
Tutig. farank. 17 64,5 34,1 20,3 2,9
Wele. 19 13,6 5,4 6,0 0,8
MUMƐ: 58
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 7 135,4 60,7 71,1 7,7
Tutig. bas. 4 85,3 41,3 28,3 4,3
Tutig. farank. 13 61,9 17,1 27,3 1,5
Wele. 47 14,4 4,9 5,0 0,8
MUMƐ: 71